<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎访问淮北市发展和改革委员会网站!
        您当前所在的位置:首页 > 发展改革专栏 > 价比三家

        365bet365官网_365bet日博娱乐_365bet手机投注

        浏览次数:作者:价格监测调控中心信息来源:市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、市能源局)发布时间:2023-03-14 08:20
        品种 规格 单位                (相  山)                (惠  黎)                (黎  苑)               (纺织苑)
        1、粮、油、杂粮类
        大米 市场主销 普通 元/500克  3.50  3.00  2.80  3.10 
        面粉 市场主销特一粉 元/500克  3.00  3.00  3.00  2.90 
        面条 市场主销普通 元/1000克  5.00  5.00  5.00  5.00 
        桶装大豆油  金龙鱼精炼一级 元/5升  65.00  65.00  65.00  62.00 
        黑芝麻 市场主销一级 元/500克  14.00  13.00  12.00  15.00 
        花生米 市场主销一级 元/500克  7.00  7.00  7.00  7.50 
        绿豆 市场主销一级 元/500克  7.00  7.00  6.50  7.00 
        红豆 市场主销一级 元/500克  9.00  9.00  10.00  10.00 
        黄豆 市场主销一级 元/500克  5.00  5.00  5.00  4.50 
        2、调味品类
        食用盐 市场主销精制含碘盐 元/500克  1.50  1.50  2.00  2.00 
        白砂糖 市场主销散装一级 元/500克  3.80  3.80  3.50  3.50 
        3、豆制品类
        豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克  3.00  3.00  2.50  2.50 
        千张 元/500克  6.00  6.00  5.00  5.00 
        酱干 元/500克  6.00  5.00  6.00  6.00 
        4、肉、蛋、水产
        猪肉 五花肉 元/500克  13.00  15.00  14.00  13.00 
        猪肉 里脊肉 元/500克  20.00  22.00  18.00  20.00 
        猪肉 后腿肉 元/500克  13.00  15.00  14.00  13.00 
        牛肉 去骨肉 元/500克  42.00  42.00  43.00  40.00 
        羊肉 去骨肉 元/500克  42.00  40.00  42.00  45.00 
        鸡肉 白条鸡开膛上等 元/500克  15.00  12.00  11.00  11.00 
        鸡蛋 新鲜完整 元/500克  5.50  5.50  5.30  5.20 
        黄颡鱼 活100克左右 元/500克  16.00  16.00  16.00  15.00 
        鲈鱼 活750克左右 元/500克  16.00  16.00  16.00  15.00 
        鲫鱼 活300克左右 元/500克  9.00  10.00  8.00  8.00 
        鲢鱼(花) 活750克左右 元/500克  9.00  10.00  8.00  8.00 
        带鱼 冷冻250克左右 元/500克  12.00  14.00  16.00 
        5、蔬菜类
        青椒 新鲜一级 元/500克  7.00  7.00  8.00  7.00 
        青菜 新鲜一级 元/500克  3.00  3.50 

        365bet365官网_365bet日博娱乐_365bet手机投注

        4.00  2.50 
        黄瓜 新鲜一级 元/500克  4.00  5.00  5.00  4.50 
        大白菜 新鲜一级 元/500克  1.50  1.50  1.50  1.50 
        西红柿 新鲜一级 元/500克  4.50  4.00  3.50  4.00 
        芹菜 新鲜一级 元/500克  3.00  3.00  3.50  3.00 
        土豆 新鲜一级 元/500克  3.50  3.50  3.00  3.50 
        西兰花 新鲜一级 元/500克  7.00  6.00  7.00  6.00 
        韭菜 新鲜一级 元/500克  4.00  4.00  3.00  3.50 
        菠菜 新鲜一级 元/500克  3.00  3.50  3.00  5.00 
        油麦菜 新鲜一级 元/500克  5.00  6.00  6.00  4.00 
        包菜 新鲜一级 元/500克  3.00  3.00  3.00  3.00 
        紫茄子 新鲜一级 元/500克  5.50  5.00  5.00  5.00 
           白萝卜  新鲜一级 元/500克  2.00  1.50  1.50  1.50 
          冬瓜  新鲜一级 元/500克  2.00  2.00  2.00  1.50 
        生姜 新鲜一级 元/500克  9.00  8.00  8.00  8.00 
        大蒜 新鲜一级 元/500克  5.00  5.00  5.00  4.50 
        大葱 新鲜一级 元/500克  3.00  4.00  3.50  4.00 
        6、水果类
        苹果 新鲜一级 元/500克  5.00  5.00  5.00  5.50 
        新鲜一级 元/500克  4.50  4.50  4.50  5.00 
        橙子 新鲜一级 元/500克  8.00  7.00  7.00  6.00 
        香蕉 新鲜一级 元/500克  3.50  3.30  3.00  3.00 
        西瓜 新鲜一级 元/500克  5.00  5.00  5.00  4.50