<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎访问淮北市发展和改革委员会网站!
        您当前所在的位置:首页 > 发改动态 > 价格动态

        365bet365官网_365bet日博娱乐_365bet手机投注

        浏览次数:作者:价格监测调控中心信息来源:市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、市能源局)发布时间:2023-04-04 09:45
        名称 3月16 3月17 3月18 3月19 3月20 3月21 3月22 3月23 3月24 3月25 3月26 3月27 3月28 3月29 3月30 3月31
        大白菜 0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6 
        黄瓜 2.2  2.4  2.2  2.0  2.4  2.4  2.4  2.4  2.2  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 
        西红柿 2.9  3.9  3.9  3.9  3.9  2.9  3.0  3.8  4.0  3.9  3.9  3.9  3.9  4.0  4.0  4.0 
        青椒 5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  3.9  3.3  3.1  2.6  2.4  2.4  2.8  2.3  2.2  2.2  2.2 
        花菜 3.5  3.5  3.9  3.9  3.3  3.3  3.1  3.3  3.1  3.1  2.8  3.0  3.1  3.3  3.3  3.3 
        西兰花 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        洋葱 1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.1  1.2  1.2  1.2  1.2 
        豆角 6.5  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  6.5  6.0  6.0  6.0  6.0  5.5  5.0  5.0  5.0  5.0 
        蒜苔 9.5  9.5  9.0  9.0  10.0  11.0  11.0  12.0  11.0  11.0  9.0  10.0  11.0  10.0  9.5  8.5 
        大葱 0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.8  0.8  0.8  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7 
        莲藕 2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 
        大包菜 2.0  1.4  1.7  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  1.0  0.7  0.7  0.7  0.6  0.6  0.7  0.7 
        大蒜 3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3 
        小白菜 1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  1.7  2.0  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7 
        生菜 2.2  2.2  2.2  2.2  1.9  1.7  1.7  1.9  1.5  1.4  1.3  1.1  1.1  1.3  1.3  1.3 
        冬瓜 1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.4  1.5  1.5  1.5  1.3  1.5  1.5  1.5  1.5 
        韭菜 1.3  1.3  1.3  1.3  1.4  1.4  1.4  1.7  1.4  1.4  1.4  1.4  1.3  1.3  1.1  1.2 
        萝卜 0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.9  1.0  1.1  1.5  1.5 
        菠菜 2.0  2.2  2.2  2.5  2.8  2.8  2.4  2.4  2.2  1.7  1.7  1.8  2.2  2.2  2.2  2.5 
        胡萝卜 1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1 
        尖椒 5.5  6.5  7.0  7.0  6.5  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  5.0  4.4  4.4  4.4  4.4 
        西葫芦 1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.5  1.5  1.5  1.3  1.2  1.4  1.4  1.3  1.3  1.3 
        苦瓜 3.9  3.9  4.4  4.4  4.4  4.4  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3 
        莴笋 1.7  1.5  1.7  1.7  1.7  1.9  1.9  2.0  1.9  1.8  1.8  1.8  2.0  1.9  1.9  1.9 
        芹菜 0.9  1.0  1.0  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.0  0.8  0.8  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9 
        生姜 5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5 
        油麦菜 2.4  2.2  2.2  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.4  2.2  2.2  2.2  2.2 
        金针菇 3.5  3.5  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.5  3.5  3.5  3.5  3.3 
        平菇 3.9  3.9  4.5  5.0  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.0  3.3 
        香菇 7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0 
        香菜 2.8  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  4.5  3.9  3.9  4.4  4.4  4.5  5.0  5.0 
        鲜红椒 4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  4.4  5.5  5.5  5.0  5.0  4.4 
        刀豆 6.5  7.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        白皮土豆 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.3  2.3  2.3  2.3  2.3  2.3  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        圆茄子 3.3  3.0  3.3  3.3  3.3  3.3  3.1  3.1  2.9  2.9  2.9  2.4  2.2  2.2  2.2  2.2 
        长茄子 2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  3.0  3.0  3.0  2.9  2.8  2.9  2.9  3.0  3.0  3.0  3.0 
        青豆牙 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        木耳 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        韭菜苔
        菜台 2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.4  2.4  2.0  2.0  1.8  1.8  2.2  2.4  2.8 
        紫包菜 1.3  1.3  1.4  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.5  1.7  1.7  1.7  1.8 
        圣女果 6.0  6.0  6.5  6.8  6.8  6.8  6.8  6.8  6.8  6.8  6.7  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0 
        苹果 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        香蕉 2.6  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.1  3.3  3.3  3.3  3.4  3.4  3.4  3.4  3.4 
        西瓜 4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  5.0  4.4  4.4  4.4  4.4  4.2 
        3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        葡萄 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        鲫鱼 6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.2  6.2  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5 
        草鱼 6.2  6.2  6.2  6.2  6.2  6.0  6.2  5.8  5.8  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.2  6.0 
        鲢鱼 3.8  3.8  3.8  3.8  3.8  3.8  3.8  3.8  3.8  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 
        鲤鱼 4.3  4.3  4.3  4.5  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.2  4.2  4.2  4.5  4.5 
        冻虾 18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0 
        猪肉 11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0 
        牛肉 38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0 
        羊肉 38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0 
        白条鸡 8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5 
        活鸡
        鸡蛋 5.1  5.1  5.1  5.1  5.1  5.1  5.2  5.2  5.2  5.2  5.1  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2 
        玉米 1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6 
        大豆 3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6 
        面粉 1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 
        粳米 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        玉米粉 1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 
        散装大豆油 6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5 
        红小豆 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        花生果 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        白糖 3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1 
        食盐 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0