<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎访问淮北市发展和改革委员会网站!
        您当前所在的位置:首页 > 发改动态 > 价格动态

        365bet365官网_365bet日博娱乐_365bet手机投注

        浏览次数:作者:价格监测调控中心信息来源:市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、市能源局)发布时间:2023-03-16 08:18
        名称 3月1 3月2 3月3 3月4 3月5 3月6 3月7 3月8 3月9 3月10 3月11 3月12 3月13 3月14 3月15
        大白菜 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.6  0.6  0.6  0.7  0.6  0.6  0.7  0.7  0.7 
        黄瓜 3.9  3.9  3.9  3.6  3.5  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.0  3.0  2.9  2.8 
        西红柿 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.5  2.9  2.8  2.8  2.8  3.0  3.0  2.9 
        青椒 5.5  5.5  5.5  5.5 

        365bet365官网_365bet日博娱乐_365bet手机投注

        5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5 
        花菜 3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  2.8  2.8  2.8  2.8  2.5  2.2  1.9  2.0  2.0  3.0 
        西兰花 3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.5  3.5  3.9 
        洋葱 1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2 
        豆角 8.0  8.0  8.0  8.0  7.5  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5 
        蒜苔 9.0  9.0  9.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.5  9.5  9.0 
        大葱 1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.1  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.9  0.9  0.9 
        莲藕 2.2  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  1.9  2.0  2.0  2.0 
        大包菜 1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.4  1.3  1.4  1.4  1.3  1.4  1.7  1.5  1.7 
        大蒜 3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3 
        小白菜 2.5  2.4  2.2  2.2  2.0  2.0  2.0  1.7  2.2  2.2  2.2  2.2  1.7  1.4  1.4 
        生菜 2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  3.1  2.8  2.8  2.5  2.4  2.2  2.2  2.2  2.2 
        冬瓜 1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1 
        韭菜 2.0  2.0  1.8  1.8  1.8  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.4  1.3  1.3  1.3 
        萝卜 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.6  0.6  0.7  0.7  0.7  0.7  0.6  0.6  0.6 
        菠菜 2.8  2.8  2.8  2.8  3.0  2.8  2.8  2.8  2.8  2.5  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        胡萝卜 1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.1  1.1  1.1 
        尖椒 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.5  5.5  5.5 
        西葫芦 2.8  2.8  2.8  2.5  2.2  1.9  1.9  1.8  1.8  1.7  1.7  1.5  1.3  1.3  1.5 
        苦瓜 5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  4.4  4.2  4.2  3.9 
        莴笋 1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  1.8  1.8  1.9  1.8  1.8  1.8  1.4  1.5  1.7 
        芹菜 1.7  1.7  1.7  1.7  1.5  1.4  1.4  1.4  1.4  1.3  1.1  0.9  1.3  1.1  1.1 
        生姜 5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5 
        油麦菜 3.9  3.9  3.5  3.5  3.3  3.3  3.3  2.8  3.1  2.8  2.8  2.8  2.8  2.5  2.5 
        金针菇 5.5  5.5  5.0  5.0  5.5  5.0  4.4  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  3.5  3.5 
        平菇 3.3  3.3  3.3  3.3  2.8  2.8  2.2  1.7  2.0  2.0  1.7  1.7  2.5  3.0  3.5 
        香菇 7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0 
        香菜 6.0  6.0  6.0  6.0  5.0  5.0  5.0  4.4  3.9  2.8  2.8  2.8  2.8  4.0  3.9 
        鲜红椒 4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4 
        刀豆 9.5  9.5  9.0  9.0  8.5  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  6.0  6.0  6.0 
        白皮土豆 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.2  2.2  2.2 
        圆茄子 3.5  3.5  3.5  3.5  3.5  3.5  3.5  3.5  3.5  3.5  3.3  3.3  3.1  3.1  3.1 
        长茄子 3.5  3.5  3.5  3.5  3.5  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.1  3.0  2.8  2.8  2.8 
        青豆牙 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        木耳 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        韭菜苔
        菜台 5.0  5.0  5.2  5.0  4.6  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  3.9  3.3  3.3  3.3 
        紫包菜 1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.7  1.4  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3 
        圣女果 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  4.4  5.0  5.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        苹果 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        香蕉 2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.6  2.6  2.6 
        西瓜 3.5  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  4.0  4.5  4.5  4.5 
        3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        葡萄 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        鲫鱼 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5 
        草鱼 6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.0  6.0  5.8  5.8  5.8  6.0  6.0  6.0 
        鲢鱼 4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  3.8  3.8  3.8  3.5  3.5  4.0  4.0  4.0 
        鲤鱼 4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 
        冻虾 18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0 
        猪肉 11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0 
        牛肉 38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0 
        羊肉 38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0 
        白条鸡 8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.5  8.5 
        活鸡
        鸡蛋 4.6  4.6  4.6  4.5  4.6  4.9  4.9  4.9  4.9  5.0  5.0  5.0  4.8  4.8  5.1 
        玉米 1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6 
        大豆 3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6 
        面粉 1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 
        粳米 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        玉米粉 1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 
        散装大豆油 6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5 
        红小豆 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        花生果 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        白糖 3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1 
        食盐 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0