<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎访问淮北市发展和改革委员会网站!
        您当前所在的位置:首页 > 发改动态 > 价格动态

        365bet365官网_365bet日博娱乐_365bet手机投注

        浏览次数:作者:价格监测调控中心信息来源:市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、市能源局)发布时间:2023-03-02 09:18

        365bet365官网_365bet日博娱乐_365bet手机投注

        名称 2月16 2月17 2月18 2月19 2月20 2月21 2月22 2月23 2月24 2月25 2月26 2月27 2月28
        大白菜 0.7  0.7  0.6  0.6  0.5  0.4  0.4  0.4  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5 
        黄瓜 3.9  4.0  4.2  4.2  4.4  4.2  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        西红柿 2.8  2.9  2.9  2.9  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.5  2.4 
        青椒 5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  6.0  6.0  6.0  6.0  5.5  5.5  5.5  5.5 
        花菜 2.5  2.6  2.5  2.5  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.5  2.8  2.8  3.0 
        西兰花 2.4  2.8  2.8  2.8  3.1  3.1  3.1  3.1  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3 
        洋葱 1.1  1.1  1.1  1.1  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2 
        豆角 6.5  7.5  7.5  7.5  8.0  8.5  8.5  8.5  8.0  8.5  9.0  8.5  8.0 
        蒜苔 7.0  7.0  7.0  7.0  5.0  7.0  8.0  8.0  8.0  8.0  9.0  8.5  8.5 
        大葱 1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3 
        莲藕 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        大包菜 1.1  1.4  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.4  1.5 
        大蒜 3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3 
        小白菜 2.2  2.8  3.3  3.3  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.5  2.5  2.5 
        生菜 3.9  3.9  3.9  3.9  3.3  3.3  3.3  3.3  3.1  3.1  2.8  2.8  2.8 
        冬瓜 1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1 
        韭菜 1.9  2.0  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  1.9  1.9  1.9  1.9  2.0 
        萝卜 0.6  0.6  0.6  0.6  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.5  0.5  0.5  0.5 
        菠菜 4.2  4.2  4.2  4.2  3.9  3.3  3.3  3.5  3.1  3.1  2.8  2.8  2.8 
        胡萝卜 1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.0 
        尖椒 3.3  3.3  3.3  3.3  3.9  4.2  5.5  5.5  5.5  5.0  4.4  4.5  4.8 
        西葫芦 3.7  3.9  4.2  4.2  3.9  3.9  3.9  3.9  3.3  3.6  3.5  3.9  2.8 
        苦瓜 6.0  6.0  6.0  6.0  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5 
        莴笋 1.3  1.5  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.4  1.5  1.7  1.9 
        芹菜 1.1  1.5  1.3  1.3  1.1  1.4  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.7 
        生姜 5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5 
        油麦菜 6.0  5.5  5.5  5.5  4.4  4.4  4.4  4.6  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4 
        金针菇 6.0  5.3  5.3  5.3  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5 
        平菇 3.1  3.3  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.6  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3 
        香菇 7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  6.5  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0 
        香菜 6.5  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        鲜红椒 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4 
        刀豆 7.5  7.5  7.5  7.5  8.0  8.0  8.5  8.5  9.0  9.0  9.0  9.0  9.0 
        白皮土豆 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        圆茄子 2.8  3.5  3.8  3.8  3.6  3.8  3.8  3.8  3.6  3.5  3.5  3.5  3.5 
        长茄子 2.9  3.4  3.5  3.5  3.5  3.5  3.7  3.6  3.5  3.5  3.5  3.5  3.5 
        青豆牙 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        木耳 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        韭菜苔
        菜台 5.5  5.5  5.5  5.5  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  4.4  5.0  5.0 
        紫包菜 1.5  1.5  1.5  1.5  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 
        圣女果 4.4  4.4  4.4  4.4  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 
        苹果 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        香蕉 2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.6  2.6  2.6  2.6 
        西瓜 3.0  3.3  3.3  3.3  3.3  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.3  3.3  3.3 
        3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        葡萄 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        鲫鱼 6.5  6.5  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        草鱼 6.5  6.5  6.5  6.5  6.2  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5 
        鲢鱼 3.8  3.8  3.8  3.8  3.8  3.8  3.8  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 
        鲤鱼 4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5 
        冻虾 18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0 
        猪肉 11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0  11.0 
        牛肉 38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0 
        羊肉 38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0  38.0 
        白条鸡 8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5 
        活鸡
        鸡蛋 4.8  4.8  4.6  4.6  4.5  4.6  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.6  4.6 
        玉米 1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6 
        大豆 3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6 
        面粉 1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 
        粳米 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        玉米粉 1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 
        散装大豆油 6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5 
        红小豆 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        花生果 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        白糖 3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1 
        食盐 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0