<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎访问淮北市发展和改革委员会网站!
        您当前所在的位置:首页 > 发改动态 > 价格动态

        365bet365官网_365bet日博娱乐_365bet手机投注

        浏览次数:作者:市发改委信息来源:市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、市能源局)发布时间:2023-01-17 09:29
        数量 名称 1月1 1月2 1月3 1月4 1月5 1月6 1月7 1月8 1月9 1月10 1月11 1月12 1月13 1月14 1月15
        1 大白菜 0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3 
        2 黄瓜 3.5  3.5  3.8  4.4  4.6  4.5  4.4  4.4  4.5  4.5  4.5  5.0  5.0  5.3  5.5 
        3 西红柿 2.2  2.2  2.2  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  1.8  1.7  2.2  2.2  2.4  2.4  2.5 
        4 青椒 1.5  1.8  1.8  1.8  1.9  1.9  1.9  1.9  1.7  1.8  1.7  2.0  2.0  2.6  3.1 
        5 花菜 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.0  2.0  2.2  2.2  2.2  2.2 
        6 西兰花 3.5  3.5  3.9  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.6  4.4  4.4 
        7 洋葱 1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1 
        8 豆角 6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  7.0  7.0  7.5  7.5  8.0  8.0  8.0 
        9 蒜苔 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  4.2  3.9  3.9  4.4  5.0  5.0  5.0 
        10 大葱 1.7  1.5  1.5  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  1.1  1.5  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7 
        11 莲藕 2.0  2.2  2.2  2.2  2.0  2.2  2.2  2.2  2.2  2.5  2.4  2.8  2.8  2.8  3.3 
        12 大包菜 0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.7 
        13 大蒜 4.4  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        14 小白菜 3.3  3.3  3.3  3.9  3.9  3.9  3.3  3.3  3.1  3.3  3.1  3.3  3.3  3.3  3.3 
        15 生菜 2.2  2.5  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.5  2.5  2.5  2.8  2.8  3.2  3.5 
        16 冬瓜 0.6  0.6  0.6  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7 
        17 韭菜 3.3  3.7  3.7  4.2  3.9  3.7  3.5  3.5  3.8  4.2  4.2  4.2  4.0  4.3  4.4 
        18 萝卜 0.2  0.2  0.2  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3 
        19 菠菜 3.1  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  2.8  2.8  3.5  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        20 胡萝卜 0.9  0.8  0.8  0.8  0.7  0.7  0.7  0.7  0.9  0.9  0.9  1.1  1.0  1.0  1.1 
        21 尖椒 1.8  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.4  2.5  2.4  2.8  2.8  2.8  3.1 
        22 西葫芦 3.9  3.5  3.3  3.0  2.8  2.8  2.8  3.3  3.5  3.5  3.9  4.4  4.4  4.4  4.4 
        23 苦瓜 3.9  3.9  3.9  3.9  4.4  4.5  4.5  4.5  4.8  4.8  4.8  4.8  4.8  4.8  4.8 
        24 莴笋 1.9  1.5  1.5  1.4  1.3  1.5  1.8  1.8  1.7  1.7  1.7  1.8  1.9  2.2  2.2 
        25 芹菜 0.9  0.8  0.8  0.7  0.7  0.7  0.8  0.8  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  1.0  1.1 
        26 生姜 6.5  6.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5 
        27 油麦菜 3.3  3.5  4.5  4.4  4.4  4.4  3.9  3.3  4.2  4.2  4.2  4.7  4.7  4.7  4.7 
        28 金针菇 3.9  3.7  3.7  3.7  3.7  3.7  3.7  4.0  4.6  4.6  4.6  5.0  5.0  5.0  5.0 
        29 平菇 5.0  3.9  3.9  3.9  3.3  3.3  2.8  3.0  2.8  2.2  2.5  2.8  2.8  2.8  3.0 
        30 香菇 7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.5  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0 
        31 香菜 6.0  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.5  5.5 
        32 鲜红椒 2.8  3.3  3.3  3.3  3.3  2.8  3.3  3.3  4.0  3.9  4.4  4.5  4.5  4.5  4.5 
        33 刀豆 7.0  7.0  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.8  7.8  7.5  8.0  8.0  8.5  8.5  8.5 
        34 白皮土豆 1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 
        35 圆茄子 1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.5  1.7  1.7  1.7  1.7 

        365bet365官网_365bet日博娱乐_365bet手机投注

        2.0  2.4  3.0  3.0 
        36 长茄子 2.0  1.9  1.9  1.9  1.9  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.1  2.4  2.8  3.0  3.0 
        37 青豆牙 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        38 木耳 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        39 韭菜苔
        40 菜台 4.4  4.5  4.5  4.6  4.6  4.5  4.4  4.4  4.2  3.9  3.9  4.4  4.4  4.4  4.4 
        41 紫包菜 1.7  1.7  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 
        42 圣女果 3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.5  3.5  3.5  3.5  3.8  3.8  3.8 
        43 苹果 3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.5  3.9 
        44 香蕉 2.4  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.6  2.6  2.6  2.6 
        45 西瓜 2.4  2.4  2.8  2.8  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3 
        46 3.3  3.3  3.3  3.5  3.9  3.9  3.9  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4 
        47 葡萄 5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  6.0  6.0  6.0  6.0 
        48 鲫鱼 7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  6.8  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0 
        49 草鱼 7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.2  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.0  7.0 
        50 鲢鱼 4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.5  4.0  4.0  3.5  3.5  3.8  3.8  3.8 
        51 鲤鱼 5.5  5.5  4.2  4.3  4.0  4.2  4.0  4.5  4.5  4.5  4.5  5.0  5.0  5.0  5.0 
        52 冻虾 18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0 
        53 猪肉 13.0  13.0  13.0  13.0  11.0  11.0  11.0  12.0  12.0  12.0  12.0  12.0  12.0  12.0  12.0 
        54 牛肉 37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  38.0  38.0 
        55 羊肉 36.0  36.0  36.0  36.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  36.0  36.0  36.0  37.0  37.0  39.0 
        56 白条鸡 8.0  8.0  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  9.0  9.0  9.0  9.0  9.0  9.0 
        57 活鸡
        58 鸡蛋 5.8  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.3  5.4  5.4  5.4  5.4  5.4  5.4  5.6 
        59 玉米 1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6 
        60 大豆 3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6 
        61 面粉 1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 
        62 粳米 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        63 玉米粉 1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 
        64 散装大豆油 6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5 
        65 红小豆 7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5 
        66 花生果 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        67 白糖 3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1 
        68 食盐 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0