<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎访问淮北市发展和改革委员会网站!
        您当前所在的位置:首页 > 发改动态 > 价格动态

        365bet365官网_365bet日博娱乐_365bet手机投注

        浏览次数:作者:市发改委信息来源:市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、市能源局)发布时间:2023-01-03 19:54
        名称 12月16 12月17 12月18 12月19 12月20 12月21 12月22 12月23 12月24 12月25 12月26 12月27 12月28 12月29 12月30 12月31
        大白菜 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6  0.6  0.4  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3 
        黄瓜 3.9 3.6 3.5 3.9 3.9 3.9  3.9  3.9  3.9  3.5  3.5  3.5  3.5  3.5  3.5  3.5 
        西红柿 1.7 1.7 2 2.2 2.2 2.0  2.2  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.1  2.0  2.2  2.2 
        青椒 0.7 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.9  0.8  0.8  0.8  0.9  0.9 
        花菜 1.5  1.5  1.7  1.8  1.8  1.7  1.8  2.0  2.0  2.2  2.1  2.1  1.8  2.0  2.2  2.0 
        西兰花 3.1  2.8  3.3  2.5  2.2  2.8  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  3.2  3.3  3.5  3.5 
        洋葱 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1 
        豆角 5.2 5.5 5.5 5 5 5.0  4.4  5.0  5.0  5.5  5.0  4.6  6.0  6.5  6.5  6.5 
        蒜苔 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        大葱 1.4  1.4  1.4  2.0  2.2  2.5  2.5  2.2  2.2  2.2  1.7  1.3  1.7  1.7  1.7  2.0 
        莲藕 2.2  2.2  2.2  2.3  2.3  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.0  2.0  2.0  2.0 
        大包菜 0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.3  0.3  0.3  0.3  0.4  0.5  0.5  0.6  0.6  0.6  0.5 
        大蒜 3.3  3.3  3.3  4.0  4.4  4.4  4.4  4.0  4.2  4.4  4.4  4.4  4.4  4.1  4.4  4.4 
        小白菜 2.2  2.0  2.2  2.2  2.2  2.8  2.8  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3 
        生菜 1.7  1.7  1.7  2.0  2.0  1.8  1.8  2.5  2.5  2.5  2.4  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        冬瓜 0.6  0.6  0.6  0.7  0.7  0.6  0.6  0.6  0.7  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6 
        韭菜 3.3  3.1  3.3  3.3  3.3  3.5  3.5  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.7  3.7  3.3  3.5 
        萝卜 0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2 
        菠菜 2.2  2.2  2.5  2.4  2.4  2.8  2.8  3.0  3.3  3.3  3.3  3.1  3.7  3.3  3.1  3.1 
        胡萝卜 0.8  0.8  0.8  1.1  1.1  1.1  1.1  1.0  1.0  1.0  1.0  0.7  0.9  0.9  0.9  0.9 
        尖椒 1.1  1.0  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  0.9  0.9  1.1  1.1  1.1 
        西葫芦 2.2  2.2  2.2  3.5  3.9  3.9  3.9  3.3  3.3  3.3  3.3  3.1  3.7  3.9  3.9  3.9 
        苦瓜 4.4  4.4  4.4  3.9  3.9  3.9  4.0  4.2  4.2  4.2  4.2  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
        莴笋 1.0  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.4  1.6  1.4  1.5  1.3  1.6  1.7  1.9  1.9 
        芹菜 0.5  0.6  0.6  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.8  0.7  0.8  0.8  0.8  0.9  0.9 
        生姜 3.9  6.5  6.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.0  7.0  7.0  7.0  6.5  6.5  6.0  6.5  6.0 
        油麦菜 2.2  2.5  2.5  2.8  2.8  2.8  2.8  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.5  3.3  3.3  3.3 
        金针菇 4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.0  4.0  3.9  3.9  3.9 
        平菇 3.3  4.0  4.4  4.5  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 
        香菇 6.5  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0 
        香菜 2.2  2.5  3.3  3.3  3.3  3.5  3.5  4.0  4.5  4.5  4.2  4.4  4.5  4.5  4.7  5.0 
        鲜红椒 3.3  2.8  3.3  3.5  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.5  3.5  3.5  3.1  3.1  2.8  2.8 
        刀豆 7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.5  7.5  7.5  7.5  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0 
        土豆 2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  1.9  1.7  1.9  1.9 
        圆茄子 1.8  1.8  1.8  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7 
        长茄子 1.9  1.8  1.9  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  1.8  2.0  2.0  2.0  2.0 
        青豆牙 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        木耳 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  4.0  3.9  3.9  3.9  3.9 
        韭菜苔 / / / / / / / /
        菜台 3.0  3.2  5.0  5.0  5.0  5.0  4.4  4.8  4.8  4.5  4.5  4.3  4.4  4.4  4.4  4.4 
        紫包菜 1.8  1.8  1.9  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.7  1.7  1.7  1.3  1.7  1.7  1.7  1.7 
        圣女果 3.3  3.3  3.3  3.5  3.5  3.5  3.8  3.8  3.8  3.9  3.9  3.9  3.3  3.3  3.3  3.3 
        苹果 2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3  3.3 
        香蕉 2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.4 
        西瓜 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.3  2.5  2.4  2.2  2.4  2.4  2.4  2.4 
        2.2  2.2  2.2  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.2  3.5  3.9  3.9  3.9  3.3  3.3  3.3 
        葡萄 5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5 
        鲫鱼 6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0 
        草鱼 7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.3  7.3  7.3  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5 
        鲢鱼 4.5  4.3  4.5  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 
        鲤鱼 4.8  4.8  4.8  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  5.5 
        冻虾 18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0  18.0 
        猪肉白条 16.0  16.0  16.0  16.0  16.0  16.0  16.0  15.0  15.0  15.0  15.0  15.0  15.0  13.0  13.0  13.0 
        牛肉 37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0  37.0 
        羊肉 35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  36.0  36.0  36.0  36.0  36.0  36.0 
        白条鸡 9.0  9.0  9.0  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0 
        活鸡 / / / / / / / /
        鸡蛋 5.8  5.8  5.8  5.8  5.8  5.8  5.8  5.8  5.8  5.8  5.8  5.8  5.8  5.8  5.8  5.8 
        玉米 1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6 
        大豆 3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6  3.6 
        面粉 1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 
        粳米 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
        玉米粉 1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 
        散装大豆油 6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5 
        红小豆 7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5 
        花生果 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
        白糖 3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1 
        食盐 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0